Душевые шторки |
Код | цвет | Размер: душевые поддоны | A | Цена EUR |
G001110120 (old GX00492C0) | chrom | 800 | 750-752 | 523,- |
G001110121 (old GX00492B0) | Чёрный | 800 | 750-752 | 523,- |
G001111120 (old GX00502C0) | chrom | 900 | 850-852 | 544,- |
G001111121 (old GX00502B0) | Чёрный | 900 | 850-852 | 544,- |
G001113120 (old GX00522C0) | chrom | 1000 | 950-952 | 562,- |
G001113121 (old GX00522B0) | Чёрный | 1000 | 950-952 | 562,- |
G001116120 (old GX00552C0) | chrom | 1100 | 1050-1052 | 584,- |
G001116121 (old GX00552B0) | Чёрный | 1100 | 1050-1052 | 584,- |
G001112120 (old GX00512C0) | chrom | 1200 | 1150-1152 | 600,- |
G001112121 (old GX00512B0) | Чёрный | 1200 | 1150-1152 | 600,- |
G001114120 (old GX00532C0) | chrom | 1400 | 1350-1352 | 632,- |
G001114121 (old GX00532B0) | Чёрный | 1400 | 1350-1352 | 632,- |
G001115120 (old GX00542C0) | chrom | 1600 | 1550-1552 | 664,- |
G001115121 (old GX00542B0) | Чёрный | 1600 | 1550-1552 | 664,-
|
![]() | Стекло с покрытием RIHO SHIELD | |
![]() | Толщина ровного стекла (В зависимости от модели) | |
![]() | Высота шторки (В зависимости от модели) | |
![]() | Возможность регулировки шторки (в зависимости от модели) | |
![]() | Матовое стекло Сатин (за дополнительную плату) | |
![]() | Возможность печати на стекле | |
![]() | Универсальная шторка для левого и правого варианта открывания | |
![]() | * Длина stabilizační tyče 100 см nebo lze objednat delší » Остальные аксессуары |
![]() |
ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕЧАТИ НА СТЕКЛЕ ДУШЕВЫХ ШТОРОК И ВОЗМОЖНОСТЬ СДЕЛАТЬ САТИН (SATINATO) » Более подробная информация и образцы здесь (pdf, 1MB) |
Možnost kouřového skla. | |
Příplatek: 30 % z цене čirého skla. | |
Kouřové sklo je stejně jako standardní Выполнение oboustranné. | |
Při objednávce si poznamenejte číslo výrobku Scandic NXT a poslední tři číslice upravte na jednu z následujících možností | |
Kouřové sklo s chromovým kováním - 125 | |
Kouřové sklo s černým kováním - 126 |